Data


The following table includes all the data used for plotting during this project.

City_ID City Country Date Cloudiness Humidity Lat Lng Temperature (F) Wind Speed
0 airai TL 2019-03-29 18:38:07 8 87 -8.93 125.41 75.22 1.28
1 champerico MX 2019-03-29 17:42:00 40 34 16.38 -93.60 93.20 12.75
2 upernavik GL 2019-03-29 18:38:08 0 91 72.79 -56.15 8.98 9.66
3 yellowknife CA 2019-03-29 18:32:55 90 73 62.45 -114.38 27.25 8.05
4 viransehir TR 2019-03-29 18:38:08 100 99 37.24 39.76 48.85 7.31
5 faanui PF 2019-03-29 18:38:08 0 100 -16.48 -151.75 84.40 7.99
6 klaksvik FO 2019-03-29 17:50:00 80 91 62.23 -6.59 37.40 11.41
7 santa marta CO 2019-03-29 18:35:43 75 66 11.24 -74.21 84.43 18.34
8 rebra RO 2019-03-29 18:37:20 0 93 47.33 24.50 29.82 2.62
9 qaanaaq GL 2019-03-29 18:38:09 24 78 77.48 -69.36 -8.66 8.77
10 salalah OM 2019-03-29 17:50:00 0 78 17.01 54.10 77.00 4.70
11 lompoc US 2019-03-29 18:36:17 1 48 34.64 -120.46 64.90 16.11
12 te anau NZ 2019-03-29 18:38:09 0 57 -45.41 167.72 65.05 3.40
13 halifax CA 2019-03-29 18:36:06 90 93 44.65 -63.58 40.46 10.29
14 los llanos de aridane ES 2019-03-29 18:35:02 20 63 28.66 -17.92 56.28 8.05
15 albany US 2019-03-29 18:35:04 90 76 42.65 -73.75 45.21 6.93
16 atuona PF 2019-03-29 18:38:10 44 100 -9.80 -139.03 82.51 12.24
17 khatanga RU 2019-03-29 18:38:10 44 80 71.98 102.47 19.51 4.52
18 nikolskoye RU 2019-03-29 18:35:36 0 86 59.70 30.79 38.23 11.18
19 hailar CN 2019-03-29 18:38:10 0 42 49.20 119.70 16.72 5.75
20 punta arenas CL 2019-03-29 18:32:27 75 71 -53.16 -70.91 50.00 18.34
21 rio gallegos AR 2019-03-29 18:00:00 0 54 -51.62 -69.22 53.60 20.80
22 puerto ayora EC 2019-03-29 18:31:53 20 78 -0.74 -90.35 81.70 9.17
23 thompson CA 2019-03-29 18:00:00 20 45 55.74 -97.86 23.00 13.87
24 busselton AU 2019-03-29 18:35:23 0 46 -33.64 115.35 53.60 16.82
25 yulara AU 2019-03-29 18:00:00 0 51 -25.24 130.99 60.80 14.99
26 ushuaia AR 2019-03-29 18:00:00 75 75 -54.81 -68.31 44.60 11.41
27 georgetown GY 2019-03-29 18:00:00 20 88 6.80 -58.16 78.80 6.93
28 rawalpindi PK 2019-03-29 18:37:17 80 66 33.60 73.06 68.00 3.00
29 la macarena CO 2019-03-29 18:38:13 24 85 2.18 -73.79 76.48 2.06
30 mahebourg MU 2019-03-29 18:34:04 40 88 -20.41 57.70 75.09 4.70
31 port alfred ZA 2019-03-29 18:38:13 0 92 -33.59 26.89 69.19 12.91
32 hamilton CA 2019-03-29 18:36:25 75 49 43.26 -79.87 48.60 10.29
33 saint-philippe CA 2019-03-29 18:37:43 90 88 45.36 -73.48 38.64 5.82
34 moree AU 2019-03-29 18:30:22 90 78 -29.46 149.84 68.88 13.87
35 avarua CK 2019-03-29 18:00:00 88 83 -21.21 -159.78 78.80 3.36
36 kashirskoye RU 2019-03-29 18:00:00 90 100 51.42 39.61 33.80 4.47
37 comodoro rivadavia AR 2019-03-29 18:00:00 0 37 -45.87 -67.48 69.80 26.40
38 kaitangata NZ 2019-03-29 18:36:27 0 66 -46.28 169.85 62.01 3.00
39 farsund NO 2019-03-29 18:35:30 92 89 58.09 6.80 44.01 14.00
40 saint-leu RE 2019-03-29 18:31:21 40 65 -21.15 55.28 74.80 3.36
41 fortuna ES 2019-03-29 18:37:32 75 66 38.18 -1.13 45.84 6.93
42 bluff AU 2019-03-29 18:38:16 80 100 -23.58 149.07 77.38 7.43
43 hofn IS 2019-03-29 18:37:11 68 100 64.25 -15.21 30.94 24.87
44 rikitea PF 2019-03-29 18:38:16 88 95 -23.12 -134.97 80.44 24.65
45 arraial do cabo BR 2019-03-29 18:00:00 40 94 -22.97 -42.02 69.80 8.77
46 bambous virieux MU 2019-03-29 18:34:04 40 88 -20.34 57.76 75.09 4.70
47 saldanha PT 2019-03-29 18:38:20 0 68 41.42 -6.55 39.67 2.17
48 barrow AR 2019-03-29 18:38:20 0 65 -38.31 -60.23 71.26 13.13
49 mopti ML 2019-03-29 18:38:20 0 47 14.49 -4.19 78.64 5.86
50 ponta do sol BR 2019-03-29 18:38:20 80 55 -20.63 -46.00 75.22 9.33
51 calvinia ZA 2019-03-29 18:38:20 0 63 -31.47 19.78 49.66 2.62
52 ekhabi RU 2019-03-29 18:38:21 24 93 53.51 142.97 14.83 9.22
53 mayo CA 2019-03-29 18:15:00 75 42 63.59 -135.90 48.20 4.70
54 rocha UY 2019-03-29 18:38:21 64 85 -34.48 -54.34 67.39 10.56
55 alice springs AU 2019-03-29 18:00:00 0 42 -23.70 133.88 66.20 14.99
56 lebu ET 2019-03-29 17:00:00 5 51 8.96 38.73 60.80 6.93
57 butaritari KI 2019-03-29 18:38:22 64 100 3.07 172.79 83.41 22.75
58 chaiyaphum TH 2019-03-29 18:38:22 0 91 15.81 102.03 70.09 2.73
59 praia BR 2019-03-29 18:00:00 0 64 -20.25 -43.81 72.45 6.93
60 yadrin RU 2019-03-29 18:38:22 24 73 55.94 46.20 19.96 9.66
61 cabatuan PH 2019-03-29 18:38:23 20 80 16.95 121.67 77.83 3.40
62 aloleng PH 2019-03-29 18:38:23 0 90 16.13 119.78 81.70 4.18
63 tuktoyaktuk CA 2019-03-29 18:00:00 20 92 69.44 -133.03 26.60 21.92
64 mataura NZ 2019-03-29 18:30:09 0 98 -46.19 168.86 61.00 4.63
65 cabo san lucas MX 2019-03-29 18:31:14 5 28 22.89 -109.91 80.55 13.87
66 kodiak US 2019-03-29 18:37:12 90 100 39.95 -94.76 42.48 13.87
67 spirit river CA 2019-03-29 18:37:19 40 46 55.78 -118.84 52.03 3.36
68 bose IT 2019-03-29 18:38:08 0 56 45.46 8.01 45.18 2.24
69 hilo US 2019-03-29 18:35:28 1 65 19.71 -155.08 76.14 9.17
70 santa cruz US 2019-03-29 18:38:18 1 59 36.97 -122.03 61.66 9.17
71 kokstad ZA 2019-03-29 18:38:26 0 86 -30.55 29.42 47.59 2.17
72 college US 2019-03-29 18:36:55 40 64 64.86 -147.80 41.25 3.96
73 russell AR 2019-03-29 18:00:00 0 41 -33.01 -68.80 77.00 4.70
74 dikson RU 2019-03-29 18:38:27 56 96 73.51 80.55 24.64 22.30
75 leningradskiy RU 2019-03-29 18:38:30 68 100 69.38 178.42 9.52 12.57
76 caravelas BR 2019-03-29 18:38:30 0 100 -17.73 -39.27 81.43 18.84
77 vila franca do campo PT 2019-03-29 18:38:09 40 76 37.72 -25.43 53.44 5.82
78 klyuchi RU 2019-03-29 18:38:31 12 93 52.25 79.17 38.86 9.78
79 new norfolk AU 2019-03-29 18:38:14 75 58 -42.78 147.06 55.08 5.82
80 clyde river CA 2019-03-29 18:05:00 90 83 70.47 -68.59 -4.01 20.80
81 goderich CA 2019-03-29 18:38:31 32 57 43.74 -81.71 35.11 3.00
82 pevek RU 2019-03-29 18:35:06 20 87 69.70 170.27 4.48 0.94
83 sur OM 2019-03-29 18:38:32 0 89 22.57 59.53 75.58 1.72
84 jamestown AU 2019-03-29 18:38:32 0 50 -33.21 138.60 56.59 12.91
85 parrita CR 2019-03-29 18:38:11 40 64 9.52 -84.33 71.60 13.87
86 dingle PH 2019-03-29 18:38:33 12 75 11.00 122.67 78.28 8.55
87 punto fijo VE 2019-03-29 18:38:33 68 69 11.69 -70.21 83.14 16.93
88 kichera RU 2019-03-29 18:38:33 20 68 55.93 110.10 5.47 1.61
89 praia da vitoria PT 2019-03-29 18:31:42 20 76 38.73 -27.07 57.09 7.20
90 arman RU 2019-03-29 18:38:33 0 64 59.70 150.17 19.51 10.56
91 port elizabeth US 2019-03-29 18:38:15 20 55 39.31 -74.98 58.33 6.76
92 goya AR 2019-03-29 18:38:34 0 77 -29.14 -59.27 74.59 5.41
93 isangel VU 2019-03-29 18:00:00 40 66 -19.55 169.27 87.80 13.87
94 naifaru MV 2019-03-29 18:38:34 0 100 5.44 73.37 83.50 5.19
95 amarpur IN 2019-03-29 18:38:34 8 88 23.52 91.65 67.48 3.62
96 margate AU 2019-03-29 18:38:14 75 58 -43.03 147.26 55.08 5.82
97 axim GH 2019-03-29 18:38:35 0 95 4.87 -2.24 84.04 10.78
98 castro CL 2019-03-29 18:00:00 90 93 -42.48 -73.76 51.80 14.99
99 kiama AU 2019-03-29 18:37:11 90 100 -34.67 150.86 64.42 8.05
100 pryozerne UA 2019-03-29 18:00:00 0 100 49.42 24.47 35.60 2.24
101 saskylakh RU 2019-03-29 18:38:36 0 78 71.97 114.09 14.29 10.00
102 chokurdakh RU 2019-03-29 18:38:36 88 91 70.62 147.90 17.89 11.79
103 longyearbyen NO 2019-03-29 17:50:00 75 73 78.22 15.63 24.80 14.99
104 hobart AU 2019-03-29 18:36:15 75 58 -42.88 147.33 55.06 5.82
105 slyudyanka RU 2019-03-29 18:35:07 48 37 51.66 103.72 21.99 10.00
106 verkhnevilyuysk RU 2019-03-29 18:38:36 80 76 63.45 120.31 17.98 2.39
107 bredasdorp ZA 2019-03-29 18:30:58 92 88 -34.53 20.04 59.88 5.82
108 atherton GB 2019-03-29 18:38:18 12 86 53.52 -2.49 41.20 2.62
109 cape town ZA 2019-03-29 18:33:10 20 88 -33.93 18.42 63.95 3.36
110 esperance TT 2019-03-29 18:35:07 20 78 10.24 -61.45 79.92 8.05
111 sao filipe CV 2019-03-29 18:38:37 0 96 14.90 -24.50 70.72 18.72
112 gazanjyk TM 2019-03-29 18:38:37 88 94 39.24 55.52 43.18 3.62
113 alofi NU 2019-03-29 18:00:00 75 83 -19.06 -169.92 82.40 11.41
114 severo-kurilsk RU 2019-03-29 18:38:38 20 97 50.68 156.12 30.67 15.82
115 ancud CL 2019-03-29 18:00:00 90 93 -41.87 -73.83 51.80 14.99
116 kapaa US 2019-03-29 18:33:33 90 60 22.08 -159.32 72.66 12.75
117 cayenne GF 2019-03-29 18:00:00 0 74 4.94 -52.33 80.60 9.17
118 kerchevskiy RU 2019-03-29 18:38:39 76 100 59.95 56.29 28.78 7.43
119 tripoli GR 2019-03-29 18:35:45 20 49 37.51 22.37 45.86 6.93
120 palmer US 2019-03-29 18:36:04 1 45 61.60 -149.11 45.97 3.36
121 teya MX 2019-03-29 18:31:11 5 40 21.05 -89.07 85.82 6.93
122 carutapera BR 2019-03-29 18:38:39 76 98 -1.20 -46.02 77.92 4.74
123 luderitz NaN 2019-03-29 18:38:40 76 89 -26.65 15.16 62.17 12.46
124 gemena CD 2019-03-29 18:38:40 24 83 3.25 19.78 74.68 2.06
125 benghazi LY 2019-03-29 18:38:40 64 100 32.12 20.07 58.66 21.18
126 birjand IR 2019-03-29 18:00:00 0 76 32.86 59.22 41.00 6.93
127 nanortalik GL 2019-03-29 18:38:40 92 97 60.14 -45.24 32.02 9.66
128 cidreira BR 2019-03-29 18:38:40 76 78 -30.17 -50.22 71.80 17.60
129 ewo CG 2019-03-29 18:38:41 56 89 -0.88 14.81 72.97 3.06
130 san patricio PY 2019-03-29 18:38:41 0 79 -26.98 -56.83 76.66 3.18
131 hermanus ZA 2019-03-29 18:31:03 68 96 -34.42 19.24 61.86 2.62
132 biak ID 2019-03-29 18:38:41 88 100 -0.91 122.88 77.74 3.40
133 the valley AI 2019-03-29 18:31:14 20 69 18.22 -63.06 77.97 3.36
134 okhotsk RU 2019-03-29 18:38:42 0 74 59.36 143.24 23.74 6.08
135 paita PE 2019-03-29 17:00:00 75 290 -5.09 -81.11 62.60 7.54
136 paramonga PE 2019-03-29 18:38:42 44 95 -10.68 -77.82 68.83 7.43
137 half moon bay US 2019-03-29 18:38:08 1 71 37.46 -122.43 60.48 12.75
138 ulety RU 2019-03-29 18:38:42 0 62 51.36 112.48 15.28 3.74
139 straumen NO 2019-03-29 18:35:17 75 86 63.87 11.30 36.41 20.80
140 tateyama JP 2019-03-29 18:36:28 90 86 36.66 137.31 45.37 2.24
141 sechura PE 2019-03-29 18:38:43 8 74 -5.56 -80.82 75.40 6.08
142 tasiilaq GL 2019-03-29 17:50:00 44 57 65.61 -37.64 17.60 1.12
143 tolaga bay NZ 2019-03-29 18:38:43 68 95 -38.37 178.30 65.50 5.19
144 inhambane MZ 2019-03-29 18:38:43 80 100 -23.87 35.38 74.59 6.76
145 sriperumbudur IN 2019-03-29 18:00:00 20 88 12.97 79.95 80.60 2.24
146 shimoda JP 2019-03-29 18:00:00 75 81 34.70 138.93 50.00 14.99
147 peleduy RU 2019-03-29 18:38:44 80 87 59.63 112.75 22.48 3.85
148 vaini IN 2019-03-29 18:38:44 0 92 15.34 74.49 66.94 1.72
149 talavera de la reina ES 2019-03-29 18:38:44 0 74 39.96 -4.83 36.43 3.74
150 tiksi RU 2019-03-29 18:38:45 8 76 71.64 128.87 19.06 15.14
151 chernyshevskiy RU 2019-03-29 18:38:45 80 89 63.01 112.47 24.10 4.18
152 itarema BR 2019-03-29 18:38:45 80 99 -2.92 -39.92 73.78 2.95
153 hit IQ 2019-03-29 18:38:45 92 21 33.64 42.83 71.71 5.64
154 port lincoln AU 2019-03-29 18:38:45 64 88 -34.72 135.86 61.36 16.26
155 tuy hoa VN 2019-03-29 18:38:46 48 97 13.08 109.30 75.67 5.75
156 sosnovoborsk RU 2019-03-29 18:00:00 0 85 56.12 93.34 24.80 4.47
157 chipata ZM 2019-03-29 18:38:46 0 80 -13.64 32.65 63.88 7.43
158 xai-xai MZ 2019-03-29 18:38:46 32 94 -25.04 33.64 78.37 13.47
159 ribeira grande PT 2019-03-29 18:38:46 88 100 38.52 -28.70 59.20 7.65
160 dudinka RU 2019-03-29 18:38:47 76 93 69.41 86.18 27.16 11.23
161 bethel US 2019-03-29 17:56:00 1 60 60.79 -161.76 42.80 10.29
162 ixtapa MX 2019-03-29 18:35:16 5 69 20.71 -105.21 77.00 13.87
163 hue VN 2019-03-29 18:00:00 75 100 16.47 107.58 77.00 1.12
164 kozhanka UA 2019-03-29 18:35:36 0 81 49.97 29.75 43.45 8.95
165 kutum SD 2019-03-29 18:38:48 0 29 14.20 24.66 54.25 5.19
166 torbay CA 2019-03-29 18:32:49 90 80 47.66 -52.73 30.29 8.05
167 ucluelet CA 2019-03-29 18:35:57 20 71 48.94 -125.55 61.23 6.93
168 redmond US 2019-03-29 18:38:18 75 41 47.67 -122.12 60.44 6.93
169 houma CN 2019-03-29 18:38:48 0 37 35.63 111.36 41.11 3.51
170 nouakchott MR 2019-03-29 18:00:00 20 82 18.08 -15.98 68.00 16.11
171 mar del plata AR 2019-03-29 18:38:49 0 53 -46.43 -67.52 64.33 22.86
172 manta RO 2019-03-29 18:38:49 8 81 45.10 24.10 29.05 1.95
173 taoudenni ML 2019-03-29 18:38:49 100 37 22.68 -3.98 79.36 1.16
174 husavik CA 2019-03-29 18:35:09 0 54 50.56 -96.99 28.54 13.00
175 hithadhoo MV 2019-03-29 18:38:50 32 100 -0.60 73.08 82.96 4.29
176 chuy UY 2019-03-29 18:38:50 68 78 -33.69 -53.46 71.35 16.49
177 kieta PG 2019-03-29 18:29:54 44 98 -6.22 155.63 82.87 3.06
178 port-cartier CA 2019-03-29 18:00:00 20 39 50.03 -66.88 28.40 5.82
179 nantucket US 2019-03-29 18:38:13 40 87 41.28 -70.10 45.88 12.75
180 osmena PH 2019-03-29 18:38:50 0 88 12.17 124.59 77.92 5.08
181 aswan EG 2019-03-29 17:00:00 0 25 24.09 32.90 75.20 10.29
182 hambantota LK 2019-03-29 18:38:51 12 100 6.12 81.12 79.99 5.75
183 barbastro ES 2019-03-29 18:31:32 0 70 42.04 0.13 45.86 8.05
184 saint stephen US 2019-03-29 18:38:43 40 60 45.70 -94.27 43.05 11.41
185 saint george GR 2019-03-29 17:50:00 20 75 39.45 22.34 42.80 4.70
186 les cayes HT 2019-03-29 18:34:47 64 100 18.19 -73.75 75.67 4.74
187 sioux lookout CA 2019-03-29 18:25:00 90 86 50.10 -91.92 30.20 11.41
188 lorengau PG 2019-03-29 18:38:52 44 98 -2.02 147.27 82.96 7.20
189 pisco PE 2019-03-29 18:00:00 0 30 -13.71 -76.20 71.60 20.80
190 oistins BB 2019-03-29 18:00:00 40 74 13.07 -59.53 78.80 16.11
191 lima PE 2019-03-29 18:32:18 0 69 -12.06 -77.04 74.03 13.87
192 tuatapere NZ 2019-03-29 18:30:09 0 98 -46.13 167.69 61.00 3.62
193 gari RU 2019-03-29 18:38:53 88 89 59.43 62.35 31.75 5.64
194 gairo TZ 2019-03-29 18:38:53 12 93 -6.14 36.87 58.39 2.73
195 methoni GR 2019-03-29 18:35:45 20 49 36.82 21.70 50.16 6.93
196 winschoten NL 2019-03-29 18:38:38 0 100 53.14 7.04 42.98 1.12
197 kenora CA 2019-03-29 18:32:02 90 86 49.76 -94.48 30.20 16.11
198 paamiut GL 2019-03-29 18:38:54 92 93 61.99 -49.67 33.10 27.89
199 vinh VN 2019-03-29 18:38:54 92 98 18.67 105.69 73.24 3.96
200 bandarbeyla SO 2019-03-29 18:38:54 92 100 9.49 50.81 78.91 7.43
201 ossora RU 2019-03-29 18:38:54 56 96 59.24 163.07 21.40 15.26
202 laguna MX 2019-03-29 17:49:00 75 28 27.52 -110.01 84.20 6.93
203 poum MK 2019-03-29 18:38:55 0 50 41.28 20.71 36.97 3.40
204 lauria IT 2019-03-29 18:38:55 0 88 40.05 15.84 29.50 1.83
205 karratha AU 2019-03-29 18:38:55 20 65 -20.74 116.85 80.26 12.01
206 victoria BN 2019-03-29 18:00:00 75 94 5.28 115.24 77.32 1.12
207 ocala US 2019-03-29 18:35:01 1 40 29.19 -82.14 71.49 10.29
208 muzhi RU 2019-03-29 18:38:56 0 80 65.40 64.70 22.84 13.80
209 isilkul RU 2019-03-29 18:38:57 92 94 54.90 71.26 33.82 8.21
210 hami CN 2019-03-29 18:38:57 0 55 42.84 93.51 39.13 6.20
211 kavaratti IN 2019-03-29 18:36:30 20 100 10.57 72.64 83.68 10.89
212 dunedin NZ 2019-03-29 18:31:37 0 64 -45.87 170.50 64.00 11.01
213 dombarovskiy RU 2019-03-29 18:38:57 44 79 50.76 59.54 19.24 2.95
214 itirucu BR 2019-03-29 18:38:57 80 87 -13.53 -40.15 73.78 6.31
215 qasigiannguit GL 2019-03-29 17:50:00 44 57 68.82 -51.19 21.20 21.92
216 lata IN 2019-03-29 18:38:58 44 77 30.78 78.62 47.32 2.62
217 hereford GB 2019-03-29 18:36:03 8 92 52.06 -2.72 42.40 2.73
218 iberia PE 2019-03-29 18:38:58 76 67 -11.41 -69.49 80.80 4.29
219 muhos FI 2019-03-29 18:33:22 0 77 64.81 26.00 32.74 12.75
220 koungheul SN 2019-03-29 18:38:58 76 36 13.98 -14.80 83.86 14.47
221 pandan PH 2019-03-29 18:38:59 0 99 11.72 122.09 79.90 13.24
222 mokolo CM 2019-03-29 18:38:59 0 43 10.74 13.80 71.98 4.74
223 nouadhibou MR 2019-03-29 18:00:00 0 82 20.93 -17.03 64.40 9.17
224 linjiang CN 2019-03-29 18:38:59 88 67 41.81 126.91 28.24 3.62
225 conakry GN 2019-03-29 18:00:00 20 83 9.52 -13.70 80.60 9.17
226 saint-louis CH 2019-03-29 18:38:00 0 80 47.59 7.56 41.76 1.12
227 mahibadhoo MV 2019-03-29 18:39:00 0 100 3.78 72.97 83.68 4.52
228 pudozh RU 2019-03-29 18:39:00 0 87 61.81 36.54 34.27 16.04
229 ambulu ID 2019-03-29 18:39:00 68 100 -8.35 113.61 79.72 1.95
230 ilulissat GL 2019-03-29 17:50:00 44 57 69.22 -51.10 21.20 21.92
231 kahului US 2019-03-29 18:34:30 40 58 20.89 -156.47 76.69 11.41
232 acapulco MX 2019-03-29 17:45:00 40 74 16.86 -99.88 84.20 9.17
233 kungurtug RU 2019-03-29 18:39:01 0 60 50.60 97.53 -3.53 3.51
234 yatou CM 2019-03-29 18:39:01 44 91 3.63 9.81 85.66 13.35
235 vikindu TZ 2019-03-29 17:00:00 20 88 -6.98 39.30 80.60 2.39
236 puerto narino CO 2019-03-29 18:00:00 75 88 -3.77 -70.38 82.40 2.06
237 avera US 2019-03-29 18:15:00 1 35 33.19 -82.53 72.82 3.36
238 provideniya RU 2019-03-29 18:39:02 92 91 64.42 -173.23 33.73 22.53
239 narsaq GL 2019-03-29 17:50:00 88 92 60.91 -46.05 24.80 2.73
240 fez MA 2019-03-29 18:00:00 75 52 34.03 -5.02 63.41 6.93
241 ulladulla AU 2019-03-29 18:31:33 90 100 -35.36 150.48 61.20 8.05
242 coquimbo CL 2019-03-29 18:00:00 90 87 -29.95 -71.34 57.20 6.93
243 broken hill AU 2019-03-29 18:00:00 0 54 -31.97 141.45 53.60 20.80
244 vilcun CL 2019-03-29 18:00:00 90 87 -38.65 -72.23 53.60 3.36
245 kruisfontein ZA 2019-03-29 18:39:06 0 85 -34.00 24.73 60.73 2.95
246 malhargarh IN 2019-03-29 18:39:06 0 48 24.29 74.99 65.32 3.18
247 moranbah AU 2019-03-29 18:39:06 80 93 -22.00 148.04 77.38 4.74
248 changping CN 2019-03-29 18:37:41 0 23 40.22 116.23 44.47 20.13
249 kurumkan RU 2019-03-29 18:39:10 8 59 54.33 110.32 -1.28 1.72
250 chapais CA 2019-03-29 18:00:00 1 37 49.78 -74.86 21.20 3.36
251 mombetsu JP 2019-03-29 18:39:10 8 87 44.35 143.35 32.02 12.35
252 falam MM 2019-03-29 18:39:10 0 79 22.91 93.68 54.52 2.17
253 kavieng PG 2019-03-29 18:39:11 36 100 -2.57 150.80 83.14 7.43
254 yaan NG 2019-03-29 18:39:11 0 66 7.38 8.57 83.14 13.80
255 limbang BN 2019-03-29 18:00:00 75 100 4.75 115.01 77.58 1.12
256 kawalu ID 2019-03-29 18:39:11 48 96 -7.38 108.21 68.02 1.61
257 yar-sale RU 2019-03-29 18:39:11 36 80 66.83 70.83 26.17 14.58
258 navirai BR 2019-03-29 18:39:12 0 69 -23.07 -54.19 75.76 6.42
259 ayia marina GR 2019-03-29 18:36:04 20 92 37.75 23.53 47.64 11.41
260 syracuse US 2019-03-29 18:38:12 40 48 43.05 -76.15 44.55 2.06
261 khammam IN 2019-03-29 18:39:12 0 83 17.25 80.15 72.88 4.18
262 anadyr RU 2019-03-29 18:32:27 75 91 64.73 177.51 32.00 17.90
263 rantepao ID 2019-03-29 18:39:12 68 96 -2.97 119.90 69.91 2.73
264 maceio BR 2019-03-29 18:00:00 40 83 -9.67 -35.74 80.60 5.82
265 jaisalmer IN 2019-03-29 18:37:00 0 53 26.91 70.91 67.66 8.10
266 nikolayevka RU 2019-03-29 18:39:13 68 97 46.73 38.57 39.49 13.47
267 joshimath IN 2019-03-29 18:36:34 44 100 30.57 79.57 18.79 0.38
268 komsomolskiy RU 2019-03-29 18:39:13 32 84 67.55 63.78 27.97 19.06
269 kirkuk IQ 2019-03-29 18:39:14 88 76 35.47 44.40 53.89 11.23
270 jiwani PK 2019-03-29 18:39:14 0 79 25.05 61.74 69.64 8.66
271 ihosy MG 2019-03-29 18:39:14 48 94 -22.40 46.13 63.07 2.73
272 belle fourche US 2019-03-29 18:36:00 75 100 44.67 -103.85 33.73 5.82
273 vila velha BR 2019-03-29 18:38:12 0 83 -3.71 -38.60 80.87 3.36
274 aykhal RU 2019-03-29 18:39:14 0 61 65.95 111.51 8.71 2.62
275 jardim BR 2019-03-29 18:36:34 32 55 -21.48 -56.15 82.51 7.76
276 aksu KZ 2019-03-29 18:00:00 90 93 52.04 76.93 39.20 11.18
277 nakhon phanom LA 2019-03-29 18:39:15 0 90 17.40 104.79 72.79 3.06
278 hay river CA 2019-03-29 18:00:00 75 69 60.82 -115.79 37.40 11.41
279 batagay-alyta RU 2019-03-29 18:39:16 0 65 67.80 130.41 4.12 4.07
280 faya SA 2019-03-29 18:00:00 0 63 18.39 42.45 62.04 6.93
281 cocobeach GA 2019-03-29 18:00:00 40 88 1.01 9.58 82.40 4.70
282 susanville US 2019-03-29 18:33:08 75 39 40.42 -120.65 47.61 10.29
283 pakxan LA 2019-03-29 18:39:16 20 93 18.39 103.66 71.71 1.39
284 ambon FR 2019-03-29 18:38:27 12 87 47.55 -2.56 47.61 6.93
285 chai badan TH 2019-03-29 18:39:16 8 88 15.20 101.13 72.16 2.73
286 dong hoi VN 2019-03-29 18:39:17 24 100 17.48 106.60 76.48 3.18
287 romita MX 2019-03-29 17:45:00 5 18 20.87 -101.52 86.00 9.17
288 papara BR 2019-03-29 18:38:12 0 83 -3.98 -38.73 80.87 3.36
289 niigata JP 2019-03-29 18:00:00 75 70 37.91 139.04 42.80 4.70
290 grindavik IS 2019-03-29 18:29:44 75 92 63.84 -22.43 27.90 4.70
291 robore BO 2019-03-29 18:00:00 40 83 -18.33 -59.76 77.00 4.52
292 hobyo SO 2019-03-29 18:39:18 0 91 5.35 48.53 77.56 7.99
293 morant bay JM 2019-03-29 18:00:00 40 58 17.88 -76.41 82.40 5.82
294 ngunguru NZ 2019-03-29 18:38:04 92 86 -35.62 174.50 69.01 11.01
295 santa fe AR 2019-03-29 18:35:40 20 66 -31.62 -60.70 77.95 1.99
296 mehamn NO 2019-03-29 18:39:19 88 91 71.03 27.85 32.29 26.33
297 baghmara IN 2019-03-29 18:39:19 0 79 23.80 86.21 66.94 3.06
298 sterling US 2019-03-29 18:39:06 90 52 39.00 -77.40 62.28 4.70
299 soure PT 2019-03-29 18:36:04 0 89 40.06 -8.63 48.94 1.95
300 puerto del rosario ES 2019-03-29 18:00:00 20 72 28.50 -13.86 62.60 3.36
301 batagay RU 2019-03-29 18:39:20 0 61 67.65 134.64 6.91 2.95
302 mayumba GA 2019-03-29 18:39:20 76 100 -3.44 10.65 80.17 4.85
303 tual ID 2019-03-29 18:39:20 88 100 -5.67 132.75 78.46 13.35
304 del rio US 2019-03-29 17:58:00 1 57 29.36 -100.90 81.23 12.75
305 carballo ES 2019-03-29 18:35:07 0 81 43.21 -8.69 47.41 5.82
306 santa maria BR 2019-03-29 17:00:00 0 78 -29.69 -53.81 75.20 5.82
307 jumla NP 2019-03-29 18:39:22 56 92 29.28 82.18 28.78 2.28
308 tecolutla MX 2019-03-29 18:39:23 0 38 17.31 -98.74 77.11 2.73
309 mount isa AU 2019-03-29 18:00:00 0 57 -20.73 139.49 78.80 17.22
310 neuquen AR 2019-03-29 18:00:00 0 50 -38.95 -68.06 75.20 8.55
311 eirunepe BR 2019-03-29 18:39:23 20 87 -6.66 -69.87 76.84 1.39
312 sayyan YE 2019-03-29 18:39:23 64 87 15.17 44.32 46.60 1.16
313 east london ZA 2019-03-29 18:39:24 0 100 -33.02 27.91 72.61 19.51
314 xixiang CN 2019-03-29 18:38:59 20 83 22.58 113.87 72.36 6.71
315 carnarvon ZA 2019-03-29 18:38:28 0 34 -30.97 22.13 51.01 4.18
316 iqaluit CA 2019-03-29 18:00:00 90 72 63.75 -68.52 15.80 9.17
317 havre US 2019-03-29 18:30:53 90 34 48.55 -109.68 45.77 9.17
318 flin flon CA 2019-03-29 18:00:00 75 50 54.77 -101.88 28.40 14.99
319 pareora NZ 2019-03-29 18:33:35 0 75 -44.49 171.21 66.99 3.00
320 balabac PH 2019-03-29 18:39:25 0 100 7.99 117.06 82.42 6.42
321 nemuro JP 2019-03-29 18:39:25 0 100 43.32 145.57 30.13 13.24
322 anaconda US 2019-03-29 18:32:39 90 80 46.13 -112.94 33.94 5.82
323 mount gambier AU 2019-03-29 18:04:00 75 76 -37.83 140.78 50.00 18.34
324 fukue JP 2019-03-29 18:39:18 75 66 35.03 136.69 52.68 5.82
